MEDALLERO 1999-2000
Hermosillo, Sonora 1999
| NACIONAL INFANTIL JUVENIL | |||
| 1 | IVAN CALDERON | 1 | KUMITE |
| MONTERREY NUEVO LEÓN 1999 | |||
| NACIONAL ADULTOS | |||
| 2 | SENSEI J. DIEGO .R. A | 2 | KUMITE |
| 3 | RAMSES RODRIGUEZ | 2 | KUMITE |
| ACAPULCO GUERRERO 2000 | |||
| NACIONAL INFANTIL JUVENIL | |||
| 4 | JESUS LIMON | 1 | KUMITE |
| 5 | LUIS GARCIA | 2 | KUMITE |
| 6 | ADRIANA CACIO | 2 | KUMITE |
| 7 | ROGELIO HUERTA | 3 | KUMITE |
| 8 | IVAN CALDERON | 2 | KATA |
| 9 | ADRIANA CACIO | 2 | KATA |
| GUADALAJARA JALISCO 2000 | |||
| NACIONAL ADULTOS | |||
| 10 | JULIO GOMEZ | 3 | KUMITE |
Comentarios
Publicar un comentario